追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格实惠服务完善
PRODUCT我们相信好的产品是信誉的保证!
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
详细介绍
| 品牌 | 华佑智芯 | 测量范围 | 风速风向、温度湿度、降雨量、大气压力、可定制参数 |
|---|---|---|---|
| 环境温度 | -45~85℃℃ | 仪器种类 | 手持式气象站 |
| 执行质量标准 | 国标 | 产地 | 国产 |
| 加工定制 | 是 | 风速 | 0 m/s~60m/s |
| 风向 | 0°~360° | 温度 | -45℃~85℃ |
| 湿度 | 0%RH~100%RH | 大气压力 | 300 hpa~1200hpa |
| 降雨量 | 0 mm/min ~4mm/min | 冰雹强度 | 0~100个/c㎡/min |
| 通讯 | 蓝牙传输 | 供电 | 12V 锂电池(3700mAh) |
| 防护等级 | IP66 | 壳体材质 | 高分子复合材料(PCABS合金) |










产品咨询