追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格实惠服务完善
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
详细介绍
| 品牌 | 华佑智芯 | 测量范围 | 风速风向、温度湿度、降雨量、大气压力、可定制参数 |
|---|---|---|---|
| 环境温度 | -55~85℃℃ | 电源电压 | DC9~36VV |
| 重量 | 4.2Kgkg | 仪器种类 | 其他 |
| 执行质量标准 | 国标 | 产地 | 国产 |
| 加工定制 | 是 | 风速 | 0 ~60m/s |
| 风向 | 0~360° | 温度 | -55~85℃ |
| 湿度 | 0~100%RH | 气压 | 300~1200hPa |
| 雨量 | 0~4mm/min | 水平定位精度 | 2m CEP(双系统水平,开阔天空) |
| 高程定位精度 | 3.5m CEP(双系统高程,开阔天空) | 自动寻北 | 可使能 |
| 外观尺寸 | 248mm x 248mm x 356mm | 颜色定制 | 极地白、无光草绿色、定制 |






产品咨询