追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格实惠服务完善
PRODUCT我们相信好的产品是信誉的保证!
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
详细介绍
| 品牌 | 华佑智芯 | 测量范围 | 风速、风向、降雨量 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 其他 | 执行质量标准 | 国标 |
| 产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
| 风速 | 0 m/s~60m/s | 风向 | 0°~360° |
| 降雨量 | 0 mm/min ~4mm/min | 供电 | 蓄电池、市电或太阳能供电 |
| 风速准确度 | (0-10m/s)±0.3m/s 或±3% | 风向准确度 | ±2° |
| 降雨量准确度 | ±5% | 监测对象 | 降雨量、风速、风向 |
| 壳体材质 | 航空铝 | 通讯 | RS485、4G传输、Lora无线传输、客户定制 |
| 经营模式 | 自产自销 | 波特率 | 9600(默认) |






产品咨询