追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格实惠服务贴心当前位置:首页 > 产品展示 > 机载气象仪 > ARM005机载气象仪 > ARM005机载气象仪 无人机挂载・真风输出
PRODUCT我们相信好的产品是信誉的保证!
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
详细介绍
| 品牌 | 华佑智芯 | 测量范围 | 能见度、风速、风向、温度、湿度、大气压力 |
|---|---|---|---|
| 环境温度 | -45~85℃ | 电源电压 | 9-36V |
| 仪器种类 | 其他 | 执行质量标准 | 国标 |
| 产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
| 气象仪尺寸 | 160mm*300mm | 外壳材质 | PC-ASA高分子材质 |
| 风速 | 0m/s~60m/s | 风向 | 0~360° |
| 温度 | -45~85℃ | 湿度 | 0%RH~100%RH |
| 大气压力 | 300hpa~1200hpa | 能见度 | 0m~10000m |
| 数字输出信号 | RS485 | 波特率 | 57600(默认) |



产品咨询