追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格实惠服务完善
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
详细介绍
| 品牌 | 华佑智芯 | 测量范围 | 风速风向、温度湿度、降雨量、大气压力、PM2.5、PM10、四气两尘 |
|---|---|---|---|
| 环境温度 | -55~85℃℃ | 执行质量标准 | 国标 |
| 产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
| PM2.5 | 0~1000ug/m3 | PM10 | 0~1000ug/m3 |
| 二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | 二氧化氮(N02) | 0-20ppm |
| 臭氧(O3) | 0-50ppm | 一氧化碳(CO) | 0-20ppm |
| 通讯 | RS485 通讯、RS232 通讯、LORA 无线通讯、客户定制 | 供电 | 蓄电池、市电或太阳能供电 |
| 壳体材质 | 航空铝(防风化防腐蚀,常年应用不变色) | 防护等级 | IP66 |







产品咨询