追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格实惠服务完善
PRODUCT我们相信好的产品是信誉的保证!
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
详细介绍
| 品牌 | 华佑智芯 | 测量范围 | 风速风向、温度湿度、降雨量、大气压力 |
|---|---|---|---|
| 环境温度 | -55~85℃℃ | 电源电压 | 12V 锂电池(3700mAh)VV |
| 重量 | 1.8kgkg | 仪器种类 | 手持式气象站 |
| 执行质量标准 | 国标 | 产地 | 国产 |
| 加工定制 | 是 | 风速 | 0?m/s~60m/s |
| 风向 | 0°~360° | 温度 | -55℃~85℃ |
| 湿度 | ?0%RH~100%RH | 大气压力 | ?0%RH~100%RH |
| 降雨量 | 0?mm/min?~4mm/min | 冰雹强度 | ?0~100个/c㎡/min |
| 便携箱 | 高强度拉杆箱 | 壳体材质 | 航空铝(防风化防腐蚀,常年应用不变色) |
| 通讯 | 蓝牙传输 | LCD屏幕 | -30~85℃(可定制超低温屏) |
| 续航时间 | 低功耗30H | 防护等级 | IP66 |
| 产品型号 | YH560(工业级) |





产品咨询