追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格实惠服务完善
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
详细介绍
| 品牌 | 华佑智芯 | 测量范围 | 风速风向、温度湿度、降雨量、大气压力、能见度、路面状况、可定制参数 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 其他 | 执行质量标准 | 国标 |
| 产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
| 风速 | 0?m/s~60m/s | 风向 | 0°~360° |
| 温度 | -55℃~85℃ | 湿度 | 0%RH~100%RH |
| 大气压力 | 300?hpa~1200hpa | 降雨量 | 0?mm/min?~4mm/min |
| 能见度 | 0~40km | 路面状况 | 路表温度、?凝结点温度 |
| 通讯 | RS485?通讯、RS232?通讯、LORA?无线通讯、客户定制 | 供电 | 蓄电池、市电或太阳能供电 |
| 防护等级 | IP66 | 壳体材质 | 航空铝(防风化防腐蚀) |
| 数据采集仪 | 数据采集、存储、通讯、分析等功能 |








产品咨询