追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格实惠服务完善
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
详细介绍
| 品牌 | 华佑智芯 | 测量范围 | 降雨量(分钟,小时,累计,全天雨量) |
|---|---|---|---|
| 环境温度 | -55~85℃℃ | 电源电压 | 9V~36VDCV |
| 仪器种类 | 其他 | 执行质量标准 | 国标 |
| 产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
| 降雨量 | 0 mm/min ~4mm/min | 分辨率 | 0.01mm/min |
| 壳体材质 | 航空铝(防风化防腐蚀) | 数据采集仪 | 数据采集、存储、通讯、分析等功能 |
| 防护等级 | IP66 | 通讯 | RS485 通讯、4G无线传输、LORA 无线通讯、客户定制 |
| 供电 | 蓄电池、市电或太阳能供电 | 工作范围 | 全天候实时监测 |









产品咨询